自社在庫品
NO | メーカー名 | 型式 | 在庫数 |
---|---|---|---|
1 | JST | 20P5.0-JMCS-G-TF(N) | 1,702 |
2 | JST | 50P5.0-JMCS-G-TF(N) | 11 |
3 | JST | B4B-PH-K-S(LF)(SN) | 996 |
4 | JST | B4B-XH-A(LF)(SN) | 1,910 |
5 | JST | BM04B-SRSS-TB(LF)(SN) | 1,222 |
6 | JST | BM10B-SRSS-TB(LF)(SN) | 408 |
7 | KOA | RK73B1ETTP182J | 9,934 |
8 | KOA | RK73B1ETTP362J | 9,973 |
9 | KOA | RK73H1ETTP2400F | 9,947 |
10 | KOA | RK73H1ETTP8202F | 9,962 |
11 | Molex | 512812694 | 24 |
12 | RENESAS | R5F10Y16ASP | 1,416 |
13 | SII | S-812C50AMC-C3ET2G | 290 |
14 | TDK | C1005CH1H221JT | 6,336 |
15 | TDK | C1005CH1H470JT | 7,950 |
16 | TDK | C1005JB1C224KT | 10,013 |
17 | TDK | C1005JB1H152K | 7,737 |
18 | TDK | C1005JB1H222KT | 27,146 |
19 | TDK | C1608JB0J225KT | 4,000 |
20 | TDK | C1608JB1A106K | 729 |
21 | TDK | VLCF5028T-470MR49-2 | 3,166 |
22 | TDK | VLS3012T-220MR49 | 2,177 |
23 | TDK | VLS6045EX-330M | 40 |
24 | アナログデバイセズ | AD9942BBCZ | 3 |
25 | オンセミコンダクター | LV8413GP-TE-L-E | 913 |
26 | ニデックコンポーネンツ | ST-2TA 10KΩ | 15,000 |
27 | ニデックコンポーネンツ | ST-2TA 5KΩ | 9,500 |
28 | ニデックコンポーネンツ | ST-32ETB 200Ω | 7,500 |
29 | ローム | DAN217UT106 | 3,021 |
30 | ローム | MCR01MZPF1050 | 81 |
31 | ローム | MCR01MZPF1102 | 9,785 |
32 | ローム | MCR01MZPF2400 | 19,573 |
33 | ローム | MCR01MZPF2700 | 9,396 |
34 | ローム | MCR01MZPF2701 | 6,988 |
35 | ローム | MCR01MZPF3301 | 5,533 |
36 | ローム | MCR01MZPF3601 | 414 |
37 | ローム | MCR01MZPF8201 | 6,307 |
38 | ローム | MCR01MZPF8202 | 5,922 |
39 | ローム | MCR01MZPJ101 | 4,575 |
40 | ローム | MCR01MZPJ124 | 9,962 |
41 | ローム | MCR01MZPJ151 | 10,000 |
42 | ローム | MCR01MZPJ242 | 8,386 |
43 | ローム | MCR01MZPJ303 | 3,291 |
44 | ローム | MCR01MZPJ362 | 10,000 |
45 | ローム | MCR01MZPJ510 | 10,000 |
46 | ローム | MCR01MZPJ514 | 2,000 |
47 | ローム | MCR03EZPJ151 | 20,000 |
48 | ローム | MCR03EZPJ1R0 | 2,800 |
49 | ローム | UDZSTE-177.5B | 1,268 |
50 | 旭化成 | CQ-3302 | 976 |
51 | 京セラ | CM105X5R104K50AT | 8,000 |
52 | 京セラ | CM316B475K25AT | 2,845 |
53 | 松尾電機 | 267E2502-475MR | 4,367 |
54 | 松尾電機 | 267E6301-106MR | 6,698 |
55 | 村田製作所 | GRM1552C1H150JZ01D | 10,000 |
56 | 村田製作所 | GRM1552C1H270JZ01D | 2,108 |
57 | 村田製作所 | GRM155B31H103KA88D | 9,629 |
58 | 村田製作所 | GRM155R71A224ME01D | 6,564 |
59 | 村田製作所 | GRM21BB31E475KA75L | 3,945 |
60 | 村田製作所 | LQM2HPN4R7MG0L | 2,972 |
61 | 太陽誘電 | EMK316BJ226ML-T | 1,652 |
62 | 太陽誘電 | JMK316BJ107ML-T | 2,000 |
63 | 太陽誘電 | UMK212ABJ105KD-T | 4,876 |
64 | 日興電子 | SEG11 18.562500MHZ | 2,448 |
65 | 立山科学 | TSR16GF562V | 19,899 |
66 | 立山科学 | TSR16GF623V | 20,000 |
67 | 立山科学 | TSR16GJ183V | 6,988 |
68 | 立山科学 | TSR16GJ223V | 12,229 |
69 | 立山科学 | TSR16GJ513V | 9,940 |
70 | 立山科学 | TSR16GJ822V | 10,000 |
71 | 立山科学 | TSR3GTJ102V | 5,000 |
72 | 立山科学 | TSR3GTJ361V | 5,000 |
(2024/05/24現在の在庫数となります)
提携先在庫(A社) ※ 在庫部品納入保証規約について
NO | メーカー名 | 型式 | 在庫数 |
---|---|---|---|
1 | AAVID | 374624B00032G | 59 |
2 | ABLIC(旧SII セイコーイン) | VT-200-F_32.768KHZ_6PF | 799 |
3 | AVX | TAJA224K035RNJ | 60 |
4 | BROADCOM(旧AVAGO) | HCPL-0201-000ME | 80 |
5 | BROADCOM(旧AVAGO) | HCPL-4100-300E | 94 |
6 | BROADCOM(旧AVAGO) | HCPL-4200-300E | 94 |
7 | DIODES | MMSZ5234BS-7-F | 110 |
8 | FREESCALE | MC9S08MP16VLF | 1,258 |
9 | FTDI | FT600Q-B-T | 30 |
10 | INFINEON | BSC109N10NS3G | 5,000 |
11 | INFINEON | IPB044N15N5ATMA1 | 112 |
12 | INFINEON(旧IRF) | IPD530N15N3GATMA1 | 10 |
13 | INFINEON(旧IRF) | IRLML6401TRPBF | 200 |
14 | ITTキャノン | DM51155 | 33 |
15 | JAE | DB-25PF-N | 7 |
16 | JAE | IL-10P-S3EN2 | 306 |
17 | JAE | IL-12P-S3EN2-1 | 245 |
18 | JAE | IL-7P-S3EN2-1 | 246 |
19 | JAE | IL-8P-S3EN2 | 258 |
20 | JPC | ADF100NFH | 11 |
21 | KEC | KDZ33V-RTK/P | 3,696 |
22 | KOA | RK73B2ATTD_823J | 5,000 |
23 | KOA | RK73BW2HTTE_750J | 2,000 |
24 | KOA | CFS1/4CT26A_103J | 5,000 |
25 | KOA | RK73B1ETTP_104J | 5,000 |
26 | KOA | RK73B1JTTD_153J | 5,000 |
27 | KOA | RK73B2ETTD_102J | 5,000 |
28 | KOA | RK73H1JTTD_7500F | 5,000 |
29 | KOA | RKL8BD103J | 500 |
30 | KOA | CCF1N5TTE | 50 |
31 | KOA | RK73H2ATTD_2702F | 5,000 |
32 | KOA | HV732HTTE_3004F | 100 |
33 | KOA | PSEDTEL_500F | 3,387 |
34 | KOA | RK73H1ETTP_5602F | 17,387 |
35 | KOA | RKC4SD_151J | 1,132 |
36 | KOA | RKH4BD101J | 2,181 |
37 | KOA | RKH4SD332J | 1,218 |
38 | KOA | SG731JTTD100M | 5,864 |
39 | KOA | SPR2CL15A_333J | 2,385 |
40 | KOA | SPR2CL15A_753J | 2,090 |
41 | KOA | WK73R2BTTD_100J | 7,940 |
42 | KOA | WK73R2BTTD_220J | 5,577 |
43 | KOA | WK73R2BTTD_361J | 8,752 |
44 | KOA | WK73R2BTTD_432J | 5,300 |
45 | KOA | WK73R2BTTD_621J | 298 |
46 | KOA | WK73R2BTTD_750J | 5,520 |
47 | KOA | WK73R2BTTD_751J | 300 |
48 | KOA | WK73R3ATTE_221J | 8,364 |
49 | KOA | WK73S2BTTD_1R0J | 5,000 |
50 | LSI クーラー | P-CDA-PD3001MF0H1-1 | 40 |
51 | MEAN WELL | IRM-03-5 | 560 |
52 | Microchip | AT24C128C-SSHM-B | 184 |
53 | Microchip | AT24CM01-SHD-T | 3,688 |
54 | Microchip | AT93C66B-SSHM-B | 330 |
55 | Microchip | ATMEGA328PB-AU | 649 |
56 | Microchip | PIC18F25K80-I/SS | 31 |
57 | NEXPERIA | 1N4531 | 400 |
58 | NEXPERIA | PMEG6010AESBYL | 15,970 |
59 | NKKスイッチズ | JW-M21RKK | 17 |
60 | NXP社 | BSN20BKR | 110 |
61 | OSRAM | LB_G6SP-BACB-34-PBF-YSE | 14,000 |
62 | OSRAM | LTRB_RASF-5B5C-0112 | 3,316 |
63 | OSRAM | LUW_H9GP.CE-KZLY-HMIM-1 | 2,408 |
64 | OSRAM | LY_ETSF-BACA-45-3B4B-50-R18 | 2,655 |
65 | SAMTEC | BNC7T-J-P-GN-ST-EM1 | 8 |
66 | SAMTEC | ERF8-060-05.0-S-DV-K-TR | 6 |
67 | SAMTEC | HSEC8-120-01-L-D-EM2 | 12 |
68 | SAMTEC | SS5-20-3.50-L-D-K-TR | 14 |
69 | SAMTEC | ST5-20-1.00-L-D-P-TR | 14 |
70 | SEMITEC | E-352 | 272 |
71 | SEMTECH | RCLAMP0504M.TBT | 1,550 |
72 | SOC | MT4_1A_D | 100 |
73 | SOC | MT4_1A_D | 217 |
74 | SULLINS | PPTC041LFBN-RC | 81 |
75 | TDK | ACM4520-901-2P-T000 | 800 |
76 | TDK | C2012X5R1E226M125AC | 500 |
77 | TDK | C2012X7R1H105K | 4,000 |
78 | TDK | SLF10145T-220M1R9-PF | 300 |
79 | TDK | HF70RH16X12X9.1 | 400 |
80 | TDK | CK45-B3DD101KYNNA | 1,000 |
81 | TDK | AVRM1005C6R8NT331N | 10,980 |
82 | TDK | B32529C6332J000 | 1,223 |
83 | TDK | B32621A4333J000 | 1,200 |
84 | TDK | C1005X7R1H473KT | 2,352 |
85 | TDK | C1608C0G1H103J | 4,288 |
86 | TDK | C1608JB1H102KT | 58,593 |
87 | TDK | C1608JB1H105K080AB | 25,100 |
88 | TDK | C1608X5R1C475KT | 4,970 |
89 | TDK | C2012JB1H105KT | 16,566 |
90 | TDK | C2012X5R1C475KT | 4,000 |
91 | TDK | C2012X7R1H105K | 3,103 |
92 | TDK | C3216JB1E106KT | 6,714 |
93 | TDK | C3216JB1H106KT | 2,666 |
94 | TDK | C3216X5R1C106KT | 2,374 |
95 | TDK | C3216X7R1H105KT | 3,950 |
96 | TDK | CGA3E2X7R1H103K080AA | 12,000 |
97 | TDK | CGA4J2X7R1H224K125AA | 6,000 |
98 | TDK | CGA4J3X7R1H474K125AB | 2,000 |
99 | TDK | CGA5L3X7R1H475K160AB | 73 |
100 | TE | 1-353081-2 | 108 |
101 | TE | 1-178297-2 | 204 |
102 | TE | 1-178296-2 | 195 |
103 | TE | 1-178316-2 | 195 |
104 | TE | 1-917541-2 | 200 |
105 | TE | 1-1747277-2 | 1,000 |
106 | TE | 1-178139-2 | 12 |
107 | TE | 1-178288-6 | 1,000 |
108 | TE | 1-178288-7 | 320 |
109 | TE | 1-1827876-3 | 79 |
110 | TE | 1-1903131-3 | 450 |
111 | TE | 1903113-2 | 500 |
112 | TE | 1-917337-2 | 90 |
113 | TI | DAC7731E | 500 |
114 | TI | TLC27M4IPWR | 500 |
115 | TI | TLC555CP | 200 |
116 | TI | LM317KTTR | 110 |
117 | TI | LM339MX/NOPB | 100 |
118 | TI | SN75LBC184DR | 1,000 |
119 | TI | ADS1271IPW | 423 |
120 | TI | ADS8509IDW | 978 |
121 | TI | CD4027BNSR | 195 |
122 | TI | CD74HC564E | 60 |
123 | TI | DAC714U 05ネンイコウ | 160 |
124 | TI | DAC7731E | 538 |
125 | TI | DP83822IRHBT | 400 |
126 | TI | DS90C032BTM/NOPB | 115 |
127 | TI | DS90CR286AMTD/NOPB | 36 |
128 | TI | DS90LV019TM/NOPB | 75 |
129 | TI | DS90LV019TMTC/NOPB | 204 |
130 | TI | LM1085ISX-3.3/NOPB | 24 |
131 | TI | LM317KTTR | 110 |
132 | TI | LM324M/NOPB | 235 |
133 | TI | LM339MX/NOPB | 100 |
134 | TI | OPA350UA | 398 |
135 | TI | SN74ACT245PWR | 2,045 |
136 | TI | SN74LVC08ANSR | 1,752 |
137 | TI | TL431AIDBZR | 4,968 |
138 | TI | TLC555IDR | 600 |
139 | TI | TLC59282DBQ | 500 |
140 | TOREX | XP162A12A6PR-G | 1,136 |
141 | Vishay | MBB02070C5108FC100 | 6,000 |
142 | Vishay | S1J-E3/61T | 4,312 |
143 | アナログデバイセズ | ADM3251EARWZ | 111 |
144 | アナログデバイセズ | OP4177ARZ | 224 |
145 | アナログデバイセズ | ADV3202ASWZ | 30 |
146 | アナログデバイセズ | AMP02EPZ | 100 |
147 | アナログデバイセズ | ADM213EARSZ | 517 |
148 | アナログデバイセズ | AD8607ARZ | 236 |
149 | アナログデバイセズ | ADV3200ASWZ | 4 |
150 | アナログデバイセズ(旧マキシム) | MAX13448EESD+ | 150 |
151 | アナログデバイセズ(旧マキシム) | MAX232EWE+ | 63 |
152 | アナログデバイセズ(旧マキシム) | MAX3490CPA+ | 40 |
153 | アナログデバイセズ(旧リニア) | LT6016IMS8#PBF | 600 |
154 | アナログデバイセズ(旧リニア) | LTC2057IMS8#PBF | 700 |
155 | アナログデバイセズ(旧リニア) | LT3060ETS8#TRMPBF | 747 |
156 | アナログデバイセズ(旧リニア) | LT3972EDD#PBF | 11 |
157 | アナログデバイセズ(旧リニア) | LTC4281IUFD#PBF | 86 |
158 | アナログデバイセズ(旧リニア) | LTM4622EV#PBF | 412 |
159 | アナログデバイセズ(旧リニア) | LTM8040IV#PBF | 196 |
160 | アルプスアルパイン | RK09L1140A66 | 56 |
161 | アルプスアルパイン | RS60N11-5KB | 10 |
162 | アルプスアルパイン | SKHMQKE010 | 3,262 |
163 | アルプスアルパイン | SSSF114900 | 1,546 |
164 | インテル(旧アルテラ) | 5CEBA7F31C8N | 20 |
165 | インテル(旧アルテラ) | EP4CE55F23C8N | 40 |
166 | インテル(旧アルテラ) | 10M08SCE144C8G | 50 |
167 | インテル(旧アルテラ) | 10M08SCE144C8G | 90 |
168 | インテル(旧アルテラ) | 5M240ZT144C5N | 60 |
169 | インテル(旧アルテラ) | EP4CE15F23C8N | 60 |
170 | インテル(旧アルテラ) | EP4CE40F29C6N | 30 |
171 | インテル(旧アルテラ) | EP4CE55F23C8N | 20 |
172 | インテル(旧アルテラ) | EP4CE6F17C8N | 100 |
173 | ウォルシン | 0603B104K500CT | 4,000 |
174 | オータックス | KSP82 | 110 |
175 | オサダ | OT-008 | 1,000 |
176 | オサダ | OT-010_M3 | 2,600 |
177 | オサダ | OT-008 | 205 |
178 | オムロン | G6K-2P_DC12V | 1,000 |
179 | オムロン | A6D-2103 | 400 |
180 | オムロン | A6D-8103 | 73 |
181 | オムロン | A7MD-1M | 91 |
182 | オムロン | A8L-21-12N1 | 35 |
183 | オムロン | G2R-2(AC12V) | 5 |
184 | オムロン | G5V-1_DC3V | 448 |
185 | オムロン | G5V-2(DC12V) | 20 |
186 | オムロン | G6C-1114P-US-P6C_DC12 | 800 |
187 | オムロン | G6C-2117P-FD-US(DC12V) | 18 |
188 | オムロン | XC5C-9622-A | 275 |
189 | オムロン | XC8F-0551L-SN | 46 |
190 | オムロン | XG4A-1631 | 230 |
191 | オムロン | XG4A-4031 | 90 |
192 | オムロン | XG4A-5031 | 43 |
193 | オムロン | XR2A-0801-N | 81 |
194 | オムロン | XR2A-2811-N | 370 |
195 | オムロン制御機器 | SHL-Q2255-01L4MD_VCTF_3M | 1 |
196 | オムロン制御機器 | SHL-Q2255-01MR_VCTF_3M | 1 |
197 | オンセミコンダクター | CAT24M01WI-GT3 | 2,000 |
198 | オンセミコンダクター | BZX84C12LT1G | 1,470 |
199 | オンセミコンダクター(旧フェアチャイルド) | 1N4148TR | 5,000 |
200 | オンセミコンダクター(旧フェアチャイルド) | H11F1SM | 176 |
201 | コーセル | LFA15F-5-J1Y | 200 |
202 | コーセル | SUW1R51212B | 100 |
203 | コーセル | MGS154805 | 100 |
204 | コーセル | SUCS1R51205C | 100 |
205 | コーセル | MGFW304815 | 500 |
206 | コーセル | MGW151215 | 200 |
207 | コーセル | MGW304812 | 500 |
208 | コーセル | SUS32405BP | 17 |
209 | コーセル | SUS60505B | 50 |
210 | コーセル | LFA30F-5-J1Y | 50 |
211 | コーセル | LFA50F-5-J1Y | 40 |
212 | コーセル | SUS1R51205B | 50 |
213 | コーセル | SUW30512C | 50 |
214 | コーセル | SUW60512C | 20 |
215 | コーセル | LFA10F-24-J1Y | 300 |
216 | コーセル | LFA15F-3R3-J1Y | 85 |
217 | コーセル | LFA30F-24-J1 | 280 |
218 | コーセル | MGW151215 | 230 |
219 | コーセル | SUCS1R50505C | 10 |
220 | コーセル | SUS101205BP | 46 |
221 | コーセル | SUS102405C | 18 |
222 | コーセル | SUS1R51205BP | 10 |
223 | コーセル | SUS32405BP | 17 |
224 | コーセル | SUS61205BP | 67 |
225 | コーセル | SUW30512BP | 28 |
226 | コーセル | SUW30512C | 36 |
227 | コーセル | SUW32412C | 20 |
228 | コーセル | TUHS10F05 | 48 |
229 | サトーパーツ | SL-6100-H-18P | 50 |
230 | サトーパーツ | BN-35-1-C | 16 |
231 | サトーパーツ | ML-2100-11P | 15 |
232 | サトーパーツ | ML-800-S1V-18P | 10 |
233 | サトーパーツ | ML-800S1V3P | 40 |
234 | サトーパーツ | ML-800S1V8P | 42 |
235 | サンハヤト | BLK-L301 | 1 |
236 | サンワサプライ | KRS-403XF07K2(RS232Cクロスケーブル) | 20 |
237 | サン電子工業 | 10ME680WA | 400 |
238 | サン電子工業 | 16ME470WA+FA | 398 |
239 | サン電子工業 | 35CE10LL | 853 |
240 | サン電子工業 | 35ME1000CX | 312 |
241 | サン電子工業 | 400CE4R7LH | 950 |
242 | サン電子工業 | 50CE1500LXT | 173 |
243 | サン電子工業 | 50CE47LX | 2,611 |
244 | スタンレー電気 | BR1111C-TR | 60 |
245 | スタンレー電気 | VCDB1112H-5AY3B | 2,000 |
246 | スミダ電機 | CDRH125NP-470MC | 671 |
247 | スリーエムジャパン | 10220-62M2-PL | 70 |
248 | スリーエムジャパン | 37204-62B3-004PL | 100 |
249 | スリーエムジャパン | D7E50-7316-03 | 155 |
250 | セイコーエプソン | SG-8018CA16M-TJHPA | 228 |
251 | セイコーエプソン | SG-8018CA1M-TJHPA | 228 |
252 | セイコーエプソン | SG-8018CA20M-TJHPA | 228 |
253 | セイコーエプソン | SG-8018CA66M-TJHPA | 128 |
254 | タムラ精工 | EPM1205SJ | 22 |
255 | トーキン | SN-10-508A | 500 |
256 | トーキン | OHD5R-90B | 1,000 |
257 | トーキン | SS35V-30082 | 34 |
258 | ニチコン | UUA1H330MNL1GS | 300 |
259 | ニチコン | UVZ1H010MDD1TA | 2,000 |
260 | ニチコン | UPB1V221MPD1TD | 500 |
261 | ニチコン | UUA1E470MCL1GS | 200 |
262 | ニチフ | TMEN1.25-4M | 470 |
263 | ニチフ | TMEN1.25-5 | 588 |
264 | ニデックコンポーネンツ(旧コパル) | TM2-21-L5 | 1,000 |
265 | ニデックコンポーネンツ(旧コパル) | TM3-21-L05 | 1,000 |
266 | ニデックコンポーネンツ(旧コパル) | CES-0602MC | 40 |
267 | ニデックコンポーネンツ(旧コパル) | CFS-0402MC | 80 |
268 | ニデックコンポーネンツ(旧コパル) | CHS-08B | 24 |
269 | ニデックコンポーネンツ(旧コパル) | CT-6EH_1K | 78 |
270 | ニデックコンポーネンツ(旧コパル) | CT-6EP_500オーム | 195 |
271 | ニデックコンポーネンツ(旧コパル) | CT-6ETV_2K | 9,162 |
272 | ニデックコンポーネンツ(旧コパル) | RJ-5EW_1K | 67 |
273 | ニデックコンポーネンツ(旧コパル) | RJ-5EW_50K | 118 |
274 | ニデックコンポーネンツ(旧コパル) | RJ-5EW_5K | 82 |
275 | ニデックコンポーネンツ(旧コパル) | RJ-6P_2K | 44 |
276 | ニデックコンポーネンツ(旧コパル) | RJ-6P_50K | 29 |
277 | ニデックコンポーネンツ(旧コパル) | SM-31B5K | 87 |
278 | ニデックコンポーネンツ(旧コパル) | ST-4EB_500K | 600 |
279 | ニデックコンポーネンツ(旧コパル) | TM2-21-L5 | 345 |
280 | パナソニック(Panasonic) | AQZ192 | 100 |
281 | パナソニック(Panasonic) | ECHU1H183JX5 | 2,000 |
282 | パナソニック(Panasonic) | ALZ11B24W | 32 |
283 | パナソニック(Panasonic) | ARS3003 | 15 |
284 | パナソニック(Panasonic) | ECHU1H183JX5 | 2,693 |
285 | パナソニック電工(Panasonic) | ADY30012 | 64 |
286 | パルス電子 | PE-65812NLT | 586 |
287 | ヒロスギ | JS-41060 | 239 |
288 | ヒロスギ | PSS-410256-03 | 150 |
289 | ヒロスギ | PSS-410256-04 | 50 |
290 | ヒロセ電機 | HIF3FC-16PA-2.54DSA(71) | 50 |
291 | ヒロセ電機 | DF11-18DP-2DS(52) | 41 |
292 | ヒロセ電機 | FX23-60P-0.5SV20 | 92 |
293 | ヒロセ電機 | HIF2E-20D-2.54RB(20) | 304 |
294 | ヒロセ電機 | HIF3BA-20PA-2.54DSA(63) | 444 |
295 | ヒロセ電機 | HIF3BA-50PA-2.54DS(63) | 100 |
296 | ヒロセ電機 | P-1628BA(09) | 22 |
297 | フィリップス | SJA1000T/N1,112 | 35 |
298 | フジコン | F2330P-1X-4L-13P | 30 |
299 | フラット電子 | 2BS_10K_BBPL-E | 1,000 |
300 | フラット電子 | RF18014 | 1,500 |
301 | フラット電子 | RF18014 | 621 |
302 | ボーンズ | FB20022-4B-RC | 2,640 |
303 | ボーンズ | FB20022-4B-RC | 1,690 |
304 | マックエイト | LZ-9 | 500 |
305 | マックエイト | LC-2-G_クロ | 800 |
306 | マックエイト | DC-3 | 2,695 |
307 | マックエイト | LZ-9 | 685 |
308 | マックエイト | TH-1.6-15-M3 | 150 |
309 | マックエイト | TH-1.6-16-M3 | 210 |
310 | マックエイト | WLW-1-4PW | 53 |
311 | マル信無線電機 | MT-902 | 16 |
312 | モレックス | 105133-0011 | 5,320 |
313 | ユニオン電機 | YA002-01 | 12 |
314 | リテルヒューズ | 0218005.MXEP | 1,000 |
315 | リテルヒューズ | 0218005.MXEP | 1,128 |
316 | リテルヒューズ | 0314006.MXP | 1,885 |
317 | ルネサス | HD64F7144F50V | 1,500 |
318 | ルネサス | M30290FCHP#U5A | 3,000 |
319 | ルネサス | M30291FAHP#U5A | 2,000 |
320 | ルネサス | R5F100LGAFB#30 | 3,000 |
321 | ルネサス | R5F2138CXJFP#U0 | 20,000 |
322 | ルネサス | R5F72115D160FPV | 3,000 |
323 | ルネサス | UPC844G2-E1-A | 10,000 |
324 | ルネサス | R5F100GEAFB#30 | 550 |
325 | ルネサス | R5F104GFGFB#30 | 1,500 |
326 | ルネサス | R5F2136CCDFP#30 | 300 |
327 | ルネサス | PS2805-4-F3-A | 500 |
328 | ルネサス | PS9117A-F3-AX | 2,500 |
329 | ルネサス | R5F10968KSP | 3,000 |
330 | ルネサス | HD64N3687GFPV | 1,000 |
331 | ルネサス | HD64F3684FPV | 52 |
332 | ルネサス | HD64N3687GFPV | 200 |
333 | ルネサス | UPC4064G2-E1-A | 2,500 |
334 | ルネサス | UPC1251G2-E2-A | 1,000 |
335 | ルネサス | BCR5FM-12LB | 191 |
336 | ルネサス | HD64F36024FXV | 14 |
337 | ルネサス | HD64F3684FPV | 85 |
338 | ルネサス | HD64F7145F50V | 30 |
339 | ルネサス | ICM7555IBAZ | 30 |
340 | ルネサス | M30290FCHP#U5A | 342 |
341 | ルネサス | PS2501-1-A | 253 |
342 | ルネサス | PS2801C-4-F3-A | 2,741 |
343 | ルネサス | PS2802-4-F3-A | 6,378 |
344 | ルネサス | PS2805C-1-F3-A(M) | 14,190 |
345 | ルネサス | R5F10WLGGFB#30 | 500 |
346 | ルネサス | R5F111MJGFB | 13 |
347 | ルネサス | R5F2136CCDFP#30 | 368 |
348 | ルネサス | R5F52107CDFP#30 | 263 |
349 | ルネサス | UPC3533HF-AZ | 54 |
350 | ルビコン | 25YXH2200MEFC12.5X35 | 550 |
351 | ルビコン | 630MMB103K | 288 |
352 | ローム | BD46452G-TR | 1,000 |
353 | ローム | EDZVT2R13B | 8,000 |
354 | ローム | 2SC4081UBTL | 5,788 |
355 | ローム | BH2220FVM-TR | 5,038 |
356 | ローム | KDZTR4.3B | 33,664 |
357 | ローム | MNR15E0RPJ682 | 4,838 |
358 | ローム | MS81V06160-12TAZ03A | 30 |
359 | ローム | RB225NS-40TL | 14 |
360 | ローム | RB500V-40TE-17 | 3,088 |
361 | ローム | SLI-343U8RC3F | 2,197 |
362 | ローム | SML-310YTT86 | 3,558 |
363 | ローム | SML-D13FWT86 | 190 |
364 | ローム | SML-E12U8WT86 | 6,454 |
365 | ローム | TFZVTR4.7B | 14,478 |
366 | 沖田製作所 | KPE-202/HPE-202 | 71 |
367 | 釜屋電機 | RMC1/16_103JTP | 30,690 |
368 | 京セラ | NOJA226M006R | 2,000 |
369 | 京セラ | NOJC476M010RWJ | 2,500 |
370 | 京セラ(旧日本インター) | 11EQS10 | 500 |
371 | 京セラエルコ | 00-8261-0632-10-854 | 2,535 |
372 | 京セラエルコ | 00-8261-1232-10-854 | 1,390 |
373 | 光輪技研 | PJ5H-152M | 305 |
374 | 三菱マテリアル | DSA-362MA-05 | 233 |
375 | 三菱電機 | FX3S-10MR/ES | 10 |
376 | 三和コネクタ | SCN-1403R | 26 |
377 | 山一電機 | FAP34-07#4 | 28 |
378 | 山一電機 | NFP-10A-0122-BF | 48 |
379 | 山一電機 | NFP-40A-0122-BF | 60 |
380 | 山洋電気 | 109R0612J4D01 | 10 |
381 | 進工業 | RR0816P-103-D-C | 5,000 |
382 | 進工業 | RR0816P-104-D-C | 5,000 |
383 | 進工業 | RR0816Q-510-D-C | 2,000 |
384 | 進工業 | RR0816P-101-D-C | 5,047 |
385 | 進工業 | RR0816P-202-D-C | 9,171 |
386 | 進工業 | RR0816P-332-D-C | 5,874 |
387 | 進工業 | RR0816P-472-D-C | 7,628 |
388 | 進工業 | RR0816P-622-D-C | 19,518 |
389 | 進工業 | RR1220P-102-D-C | 8,153 |
390 | 進工業 | RR1220P-222-D-C | 5,836 |
391 | 進工業 | RR1220P-473-D-C | 4,603 |
392 | 村田製作所 | GRM188B10J225KE01D | 2,000 |
393 | 村田製作所 | BNX012-01 | 50 |
394 | 村田製作所 | GRM1882C1H100JA01D | 4,000 |
395 | 村田製作所 | GA355ER7GB473KW01L | 500 |
396 | 村田製作所 | NFM21PC474R1C3D | 4,000 |
397 | 村田製作所 | BLM18BB141SN1D | 4,000 |
398 | 村田製作所 | BLM18RK471SN1D | 4,000 |
399 | 村田製作所 | CSTNE8M00G520000R0 | 3,028 |
400 | 村田製作所 | GRM155R71H103KA88D | 12,107 |
401 | 村田製作所 | LQH43CN101K03L | 1,178 |
402 | 村田製作所 | NFM18CC222R1C3D | 4,202 |
403 | 村田製作所 | NFM21PC474R1C3D | 4,154 |
404 | 村田製作所 | PKM22EPPH2001-B0 | 1,950 |
405 | 村田製作所 | RDER71H474K1M1H03A | 2,098 |
406 | 太陽誘電 | LMK107BBJ106MAL-T | 27,693 |
407 | 太陽誘電 | UMK316B7105KL-T | 1,500 |
408 | 大真空 | DSO221SR_AC_10.000MHZ | 124 |
409 | 竹内工業 | WPCS-12SV0-3.5 | 500 |
410 | 東京コスモス | GF063P1B502 | 192 |
411 | 東芝 | TC74AC14F(EL,F) | 2,000 |
412 | 東芝 | TK32E12N1,S1X(S | 50 |
413 | 東芝 | TLP292(GB-TPL,E | 2,500 |
414 | 東芝 | 1SS294(TE85L,F) | 1,500 |
415 | 東芝 | TLP668J(S,C,F) | 170 |
416 | 東芝 | TC74HCT244AF(EL,F) | 1,000 |
417 | 東芝 | TLP187(TPL,E(T | 3,000 |
418 | 東芝 | TC74HC541AF(EL,F) | 1,000 |
419 | 東芝 | 2SC4213-B(TE85L,F) | 510 |
420 | 東芝 | 1SS404(TPH3,F) | 1,000 |
421 | 東芝 | 2SC2712GR(TE85L,F) | 8,082 |
422 | 東芝 | RN1421(TE85L,F) | 7,302 |
423 | 東芝 | SSM3K335R,LF(T | 7,323 |
424 | 東芝 | TC74AC138FT(SPL) | 40 |
