自社在庫品
NO | メーカー名 | 型式 | 在庫数 |
---|---|---|---|
1 | JST | 20P5.0-JMCS-G-TF(N) | 1,702 |
2 | JST | 50P5.0-JMCS-G-TF(N) | 11 |
3 | JST | B4B-PH-K-S(LF)(SN) | 996 |
4 | JST | B4B-XH-A(LF)(SN) | 1,910 |
5 | JST | BM04B-SRSS-TB(LF)(SN) | 1,222 |
6 | JST | BM10B-SRSS-TB(LF)(SN) | 408 |
7 | KOA | RK73B1ETTP182J | 9,934 |
8 | KOA | RK73B1ETTP362J | 9,973 |
9 | KOA | RK73H1ETTP2400F | 9,947 |
10 | KOA | RK73H1ETTP8202F | 9,962 |
11 | Molex | 512812694 | 24 |
12 | RENESAS | R5F10Y16ASP | 1,416 |
13 | SII | S-812C50AMC-C3ET2G | 290 |
14 | TDK | C1005CH1H221JT | 6,336 |
15 | TDK | C1005CH1H470JT | 7,950 |
16 | TDK | C1005JB1C224KT | 10,013 |
17 | TDK | C1005JB1H152K | 7,737 |
18 | TDK | C1005JB1H222KT | 27,146 |
19 | TDK | C1608JB0J225KT | 4,000 |
20 | TDK | C1608JB1A106K | 729 |
21 | TDK | VLCF5028T-470MR49-2 | 3,166 |
22 | TDK | VLS3012T-220MR49 | 2,177 |
23 | TDK | VLS6045EX-330M | 40 |
24 | アナログデバイセズ | AD9942BBCZ | 3 |
25 | オンセミコンダクター | LV8413GP-TE-L-E | 913 |
26 | ニデックコンポーネンツ | ST-2TA 10KΩ | 15,000 |
27 | ニデックコンポーネンツ | ST-2TA 5KΩ | 9,500 |
28 | ニデックコンポーネンツ | ST-32ETB 200Ω | 7,500 |
29 | ローム | DAN217UT106 | 3,021 |
30 | ローム | MCR01MZPF1050 | 81 |
31 | ローム | MCR01MZPF1102 | 9,785 |
32 | ローム | MCR01MZPF2400 | 19,573 |
33 | ローム | MCR01MZPF2700 | 9,396 |
34 | ローム | MCR01MZPF2701 | 6,988 |
35 | ローム | MCR01MZPF3301 | 5,533 |
36 | ローム | MCR01MZPF3601 | 414 |
37 | ローム | MCR01MZPF8201 | 6,307 |
38 | ローム | MCR01MZPF8202 | 5,922 |
39 | ローム | MCR01MZPJ101 | 4,575 |
40 | ローム | MCR01MZPJ124 | 9,962 |
41 | ローム | MCR01MZPJ151 | 10,000 |
42 | ローム | MCR01MZPJ242 | 8,386 |
43 | ローム | MCR01MZPJ303 | 3,291 |
44 | ローム | MCR01MZPJ362 | 10,000 |
45 | ローム | MCR01MZPJ510 | 10,000 |
46 | ローム | MCR01MZPJ514 | 2,000 |
47 | ローム | MCR03EZPJ151 | 20,000 |
48 | ローム | MCR03EZPJ1R0 | 2,800 |
49 | ローム | UDZSTE-177.5B | 1,268 |
50 | 旭化成 | CQ-3302 | 976 |
51 | 京セラ | CM105X5R104K50AT | 8,000 |
52 | 京セラ | CM316B475K25AT | 2,845 |
53 | 松尾電機 | 267E2502-475MR | 4,367 |
54 | 松尾電機 | 267E6301-106MR | 6,698 |
55 | 村田製作所 | GRM1552C1H150JZ01D | 10,000 |
56 | 村田製作所 | GRM1552C1H270JZ01D | 2,108 |
57 | 村田製作所 | GRM155B31H103KA88D | 9,629 |
58 | 村田製作所 | GRM155R71A224ME01D | 6,564 |
59 | 村田製作所 | GRM21BB31E475KA75L | 3,945 |
60 | 村田製作所 | LQM2HPN4R7MG0L | 2,972 |
61 | 太陽誘電 | EMK316BJ226ML-T | 1,652 |
62 | 太陽誘電 | JMK316BJ107ML-T | 2,000 |
63 | 太陽誘電 | UMK212ABJ105KD-T | 4,876 |
64 | 日興電子 | SEG11 18.562500MHZ | 2,448 |
65 | 立山科学 | TSR16GF562V | 19,899 |
66 | 立山科学 | TSR16GF623V | 20,000 |
67 | 立山科学 | TSR16GJ183V | 6,988 |
68 | 立山科学 | TSR16GJ223V | 12,229 |
69 | 立山科学 | TSR16GJ513V | 9,940 |
70 | 立山科学 | TSR16GJ822V | 10,000 |
71 | 立山科学 | TSR3GTJ102V | 5,000 |
72 | 立山科学 | TSR3GTJ361V | 5,000 |
(2024/05/24現在の在庫数となります)
提携先在庫(A社) ※ 在庫部品納入保証規約について
NO | メーカー名 | 型式 | 在庫数 |
---|---|---|---|
1 | AAVID | 374624B00032G | 59 |
2 | ABLIC(旧SII セイコーイン) | VT-200-F_32.768KHZ_6PF | 799 |
3 | AVX | TAJA224K035RNJ | 60 |
4 | BROADCOM(旧AVAGO) | HCPL-0201-000ME | 80 |
5 | BROADCOM(旧AVAGO) | HCPL-4100-300E | 94 |
6 | BROADCOM(旧AVAGO) | HCPL-4200-300E | 94 |
7 | DIODES | MMSZ5234BS-7-F | 110 |
8 | FREESCALE | MC9S08MP16VLF | 1,258 |
9 | FTDI | FT600Q-B-T | 30 |
10 | INFINEON | BSC109N10NS3G | 5,000 |
11 | INFINEON | IPB044N15N5ATMA1 | 112 |
12 | INFINEON(旧IRF) | IPD530N15N3GATMA1 | 10 |
13 | INFINEON(旧IRF) | IRLML6401TRPBF | 200 |
14 | ITTキャノン | DM51155 | 33 |
15 | JAE | DB-25PF-N | 7 |
16 | JAE | IL-10P-S3EN2 | 306 |
17 | JAE | IL-12P-S3EN2-1 | 245 |
18 | JAE | IL-7P-S3EN2-1 | 246 |
19 | JAE | IL-8P-S3EN2 | 258 |
20 | JPC | ADF100NFH | 11 |
21 | KEC | KDZ33V-RTK/P | 3,696 |
22 | KOA | RK73B2ATTD_823J | 5,000 |
23 | KOA | RK73BW2HTTE_750J | 2,000 |
24 | KOA | CFS1/4CT26A_103J | 5,000 |
25 | KOA | RK73B1ETTP_104J | 5,000 |
26 | KOA | RK73B1JTTD_153J | 5,000 |
27 | KOA | RK73B2ETTD_102J | 5,000 |
28 | KOA | RK73H1JTTD_7500F | 5,000 |
29 | KOA | RKL8BD103J | 500 |
30 | KOA | CCF1N5TTE | 50 |
31 | KOA | RK73H2ATTD_2702F | 5,000 |
32 | KOA | HV732HTTE_3004F | 100 |
33 | KOA | PSEDTEL_500F | 3,387 |
34 | KOA | RK73H1ETTP_5602F | 17,507 |
35 | KOA | RKC4SD_151J | 1,132 |
36 | KOA | RKH4BD101J | 2,181 |
37 | KOA | RKH4SD332J | 1,298 |
38 | KOA | SG731JTTD100M | 5,864 |
39 | KOA | SPR2CL15A_333J | 2,385 |
40 | KOA | SPR2CL15A_753J | 2,090 |
41 | KOA | WK73R2BTTD_100J | 7,940 |
42 | KOA | WK73R2BTTD_220J | 5,587 |
43 | KOA | WK73R2BTTD_361J | 8,752 |
44 | KOA | WK73R2BTTD_432J | 5,300 |
45 | KOA | WK73R2BTTD_621J | 298 |
46 | KOA | WK73R2BTTD_750J | 5,520 |
47 | KOA | WK73R2BTTD_751J | 300 |
48 | KOA | WK73R3ATTE_221J | 8,364 |
49 | KOA | WK73S2BTTD_1R0J | 5,000 |
50 | LSI クーラー | P-CDA-PD3001MF0H1-1 | 10 |
51 | MEAN WELL | IRM-03-5 | 560 |
52 | Microchip | AT24C128C-SSHM-B | 28 |
53 | Microchip | AT24CM01-SHD-T | 3,800 |
54 | Microchip | AT93C66B-SSHM-B | 330 |
55 | Microchip | ATMEGA328PB-AU | 649 |
56 | Microchip | PIC18F25K80-I/SS | 31 |
57 | NEXPERIA | 1N4531 | 400 |
58 | NEXPERIA | PMEG6010AESBYL | 15,970 |
59 | NKKスイッチズ | JW-M21RKK | 17 |
60 | NXP社 | BSN20BKR | 110 |
61 | OSRAM | LB_G6SP-BACB-34-PBF-YSE | 14,000 |
62 | OSRAM | LTRB_RASF-5B5C-0112 | 3,316 |
63 | OSRAM | LUW_H9GP.CE-KZLY-HMIM-1 | 1,898 |
64 | OSRAM | LY_ETSF-BACA-45-3B4B-50-R18 | 2,655 |
65 | SAMSUNG | CL10B224KB8NNPC | 8,224 |
66 | SAMSUNG | CL10B473KB8NNPC | 26,617 |
67 | SAMSUNG | CL21B103KBANNPC | 8,868 |
68 | SAMSUNG | CL31B105KBHNNPE | 3,330 |
69 | SAMTEC | BNC7T-J-P-GN-ST-EM1 | 8 |
70 | SAMTEC | ERF8-060-05.0-S-DV-K-TR | 6 |
71 | SAMTEC | HSEC8-120-01-L-D-EM2 | 12 |
72 | SAMTEC | SS5-20-3.50-L-D-K-TR | 14 |
73 | SAMTEC | ST5-20-1.00-L-D-P-TR | 14 |
74 | SEMTECH | RCLAMP0504M.TBT | 1,550 |
75 | SOC | MT4_1A_D | 100 |
76 | SULLINS | PPTC041LFBN-RC | 81 |
77 | TDK | ACM4520-901-2P-T000 | 800 |
78 | TDK | C2012X5R1E226M125AC | 500 |
79 | TDK | C2012X7R1H105K | 4,000 |
80 | TDK | SLF10145T-220M1R9-PF | 300 |
81 | TDK | HF70RH16X12X9.1 | 400 |
82 | TDK | CK45-B3DD101KYNNA | 1,000 |
83 | TDK | AVRM1005C6R8NT331N | 10,980 |
84 | TDK | B32529C6332J000 | 1,223 |
85 | TDK | B32621A4333J000 | 1,200 |
86 | TDK | C1005X7R1H473KT | 2,352 |
87 | TDK | C1608JB1H102KT | 58,593 |
88 | TDK | C1608JB1H105K080AB | 25,367 |
89 | TDK | C1608X5R1C475KT | 4,970 |
90 | TDK | C2012JB1H105KT | 16,603 |
91 | TDK | C2012X5R1C475KT | 4,000 |
92 | TDK | C3216JB1E106KT | 6,750 |
93 | TDK | C3216JB1H106KT | 2,776 |
94 | TDK | C3216X5R1C106KT | 2,374 |
95 | TDK | C3216X7R1H105KT | 3,950 |
96 | TDK | CGA3E2X7R1H103K080AA | 12,000 |
97 | TDK | CGA4J2X7R1H224K125AA | 6,000 |
98 | TDK | CGA4J3X7R1H474K125AB | 2,000 |
99 | TDK | CGA5L3X7R1H475K160AB | 73 |
100 | TE | 1-917541-2 | 200 |
101 | TE | 1-1747277-2 | 1,000 |
102 | TE | 1-178139-2 | 12 |
103 | TE | 1-178288-6 | 1,000 |
104 | TE | 1-178288-7 | 320 |
105 | TE | 1-1827876-3 | 79 |
106 | TE | 1-1903131-3 | 450 |
107 | TE | 1903113-2 | 500 |
108 | TE | 1-917337-2 | 90 |
109 | TI | DAC7731E | 500 |
110 | TI | TLC27M4IPWR | 500 |
111 | TI | TLC555CP | 200 |
112 | TI | LM317KTTR | 110 |
113 | TI | LM339MX/NOPB | 100 |
114 | TI | SN75LBC184DR | 1,000 |
115 | TI | ADS1271IPW | 423 |
116 | TI | ADS8509IDW | 978 |
117 | TI | CD4027BNSR | 195 |
118 | TI | CD74HC564E | 60 |
119 | TI | DAC714U 05ネンイコウ | 160 |
120 | TI | DP83822IRHBT | 400 |
121 | TI | DS90C032BTM/NOPB | 115 |
122 | TI | DS90CR286AMTD/NOPB | 36 |
123 | TI | DS90LV019TM/NOPB | 75 |
124 | TI | DS90LV019TMTC/NOPB | 204 |
125 | TI | LM1085ISX-3.3/NOPB | 24 |
126 | TI | LM317KTTR | 110 |
127 | TI | LM324M/NOPB | 545 |
128 | TI | OPA350UA | 398 |
129 | TI | SN74ACT245PWR | 2,045 |
130 | TI | SN74LVC08ANSR | 1,752 |
131 | TI | TL431AIDBZR | 4,968 |
132 | TI | TLC555IDR | 600 |
133 | TI | TLC59282DBQ | 500 |
134 | TOREX | XP161A1265PR-G | 1,006 |
135 | TOREX | XP162A12A6PR-G | 1,156 |
136 | Vishay | MBB02070C5108FC100 | 6,000 |
137 | Vishay | S1J-E3/61T | 4,312 |
138 | アナログデバイセズ | ADM3251EARWZ | 111 |
139 | アナログデバイセズ | OP4177ARZ | 224 |
140 | アナログデバイセズ | ADV3202ASWZ | 30 |
141 | アナログデバイセズ | AMP02EPZ | 100 |
142 | アナログデバイセズ | ADM213EARSZ | 517 |
143 | アナログデバイセズ | AD8607ARZ | 444 |
144 | アナログデバイセズ | ADUC7061BCPZ32 | 26 |
145 | アナログデバイセズ | ADV3200ASWZ | 4 |
146 | アナログデバイセズ(旧マキシム) | MAX13448EESD+ | 150 |
147 | アナログデバイセズ(旧マキシム) | MAX3490CPA+ | 40 |
148 | アナログデバイセズ(旧リニア) | LT6016IMS8#PBF | 600 |
149 | アナログデバイセズ(旧リニア) | LTC2057IMS8#PBF | 700 |
150 | アナログデバイセズ(旧リニア) | LT3060ETS8#TRMPBF | 747 |
151 | アナログデバイセズ(旧リニア) | LT3972EDD#PBF | 11 |
152 | アナログデバイセズ(旧リニア) | LTC4281IUFD#PBF | 86 |
153 | アナログデバイセズ(旧リニア) | LTM4622EV#PBF | 412 |
154 | アナログデバイセズ(旧リニア) | LTM8040IV#PBF | 196 |
155 | アルプスアルパイン | RK09L1140A66 | 46 |
156 | アルプスアルパイン | RS60N11-5KB | 30 |
157 | アルプスアルパイン | SKHMQKE010 | 3,316 |
158 | アルプスアルパイン | SSSF114900 | 1,546 |
159 | インテル(旧アルテラ) | 5CEBA7F31C8N | 20 |
160 | インテル(旧アルテラ) | EP4CE55F23C8N | 40 |
161 | インテル(旧アルテラ) | 10M08SCE144C8G | 50 |
162 | インテル(旧アルテラ) | 5M240ZT144C5N | 60 |
163 | インテル(旧アルテラ) | EP4CE15F23C8N | 60 |
164 | インテル(旧アルテラ) | EP4CE40F29C6N | 30 |
165 | インテル(旧アルテラ) | EP4CE6F17C8N | 100 |
166 | ウォルシン | 0603B104K500CT | 4,000 |
167 | オータックス | KSP82 | 110 |
168 | オサダ | OT-008 | 1,000 |
169 | オサダ | OT-010_M3 | 2,600 |
170 | オムロン | G6K-2P_DC12V | 1,000 |
171 | オムロン | A6D-2103 | 400 |
172 | オムロン | A6D-8100 | 80 |
173 | オムロン | A6D-8103 | 73 |
174 | オムロン | A7MD-1M | 91 |
175 | オムロン | A8L-21-12N1 | 35 |
176 | オムロン | G2R-2(AC12V) | 5 |
177 | オムロン | G5V-1_DC3V | 448 |
178 | オムロン | G5V-2(DC12V) | 20 |
179 | オムロン | G6C-1114P-US-P6C_DC12 | 800 |
180 | オムロン | G6C-2117P-FD-US(DC12V) | 18 |
181 | オムロン | XC5C-9622-A | 255 |
182 | オムロン | XC8F-0551L-SN | 46 |
183 | オムロン | XG4A-1631 | 230 |
184 | オムロン | XG4A-4031 | 90 |
185 | オムロン | XG4A-5031 | 39 |
186 | オムロン | XR2A-0801-N | 81 |
187 | オムロン | XR2A-2811-N | 370 |
188 | オムロン制御機器 | SHL-Q2255-01L4MD_VCTF_3M | 1 |
189 | オムロン制御機器 | SHL-Q2255-01MR_VCTF_3M | 1 |
190 | オンセミコンダクター | CAT24M01WI-GT3 | 2,000 |
191 | オンセミコンダクター | BZX84C12LT1G | 1,470 |
192 | オンセミコンダクター(旧フェアチャイルド) | 1N4148TR | 5,000 |
193 | オンセミコンダクター(旧フェアチャイルド) | H11F1SM | 176 |
194 | コーセル | LFA15F-5-J1Y | 200 |
195 | コーセル | SUW1R51212B | 100 |
196 | コーセル | MGS154805 | 100 |
197 | コーセル | SUCS1R51205C | 100 |
198 | コーセル | MGFW304815 | 500 |
199 | コーセル | MGW151215 | 200 |
200 | コーセル | MGW304812 | 500 |
201 | コーセル | SUS32405BP | 17 |
202 | コーセル | SUS60505B | 50 |
203 | コーセル | LFA30F-5-J1Y | 50 |
204 | コーセル | LFA50F-5-J1Y | 40 |
205 | コーセル | SUS1R51205B | 50 |
206 | コーセル | SUW30512C | 50 |
207 | コーセル | SUW60512C | 20 |
208 | コーセル | LFA10F-24-J1Y | 300 |
209 | コーセル | LFA15F-3R3-J1Y | 85 |
210 | コーセル | LFA30F-24-J1 | 280 |
211 | コーセル | LFA30F-5-J1Y | 2 |
212 | コーセル | SUS101205BP | 46 |
213 | コーセル | SUS102405C | 18 |
214 | コーセル | SUS1R51205BP | 10 |
215 | コーセル | SUS32405BP | 17 |
216 | コーセル | SUS61205BP | 67 |
217 | コーセル | SUW30512BP | 28 |
218 | コーセル | SUW30512C | 36 |
219 | コーセル | SUW32412C | 20 |
220 | コーセル | TUHS10F05 | 48 |
221 | サトーパーツ | SL-6100-H-18P | 50 |
222 | サトーパーツ | BN-35-1-C | 16 |
223 | サトーパーツ | ML-2100-11P | 15 |
224 | サトーパーツ | ML-800-S1V-18P | 10 |
225 | サトーパーツ | ML-800S1V3P | 40 |
226 | サトーパーツ | ML-800S1V8P | 42 |
227 | サンハヤト | BLK-L301 | 1 |
228 | サンワサプライ | KRS-403XF07K2(RS232Cクロスケーブル) | 20 |
229 | サン電子工業 | 10ME680WA | 400 |
230 | サン電子工業 | 16ME470WA+FA | 398 |
231 | サン電子工業 | 35CE100LX | 504 |
232 | サン電子工業 | 35CE10LL | 863 |
233 | サン電子工業 | 35ME1000CX | 312 |
234 | サン電子工業 | 400CE4R7LH | 950 |
235 | サン電子工業 | 50CE1500LXT | 173 |
236 | サン電子工業 | 50CE47LX | 2,611 |
237 | スタンレー電気 | BR1111C-TR | 60 |
238 | スタンレー電気 | VCDB1112H-5AY3B | 2,000 |
239 | スミダ電機 | CDRH125NP-470MC | 671 |
240 | スリーエムジャパン | 10220-62M2-PL | 70 |
241 | スリーエムジャパン | 37204-62B3-004PL | 100 |
242 | スリーエムジャパン | D7E50-7316-03 | 155 |
243 | セイコーエプソン | SG-8018CA16M-TJHPA | 228 |
244 | セイコーエプソン | SG-8018CA1M-TJHPA | 228 |
245 | セイコーエプソン | SG-8018CA20M-TJHPA | 228 |
246 | セイコーエプソン | SG-8018CA66M-TJHPA | 128 |
247 | タムラ精工 | EPM1205SJ | 22 |
248 | トーキン | SN-10-508A | 500 |
249 | トーキン | OHD5R-90B | 1,000 |
250 | トーキン | OHD5R-90B | 122 |
251 | トーキン | SS35V-30082 | 34 |
252 | ニチコン | UUA1H330MNL1GS | 300 |
253 | ニチコン | UVZ1H010MDD1TA | 2,000 |
254 | ニチコン | UPB1V221MPD1TD | 500 |
255 | ニチコン | UUA1E470MCL1GS | 200 |
256 | ニチフ | TMEN1.25-4M | 470 |
257 | ニチフ | TMEN1.25-5 | 588 |
258 | ニデックコンポーネンツ(旧コパル) | TM2-21-L5 | 1,000 |
259 | ニデックコンポーネンツ(旧コパル) | TM3-21-L05 | 1,000 |
260 | ニデックコンポーネンツ(旧コパル) | CES-0602MC | 40 |
261 | ニデックコンポーネンツ(旧コパル) | CFS-0402MC | 80 |
262 | ニデックコンポーネンツ(旧コパル) | CHS-08B | 24 |
263 | ニデックコンポーネンツ(旧コパル) | CT-6EH_1K | 78 |
264 | ニデックコンポーネンツ(旧コパル) | CT-6EP_500オーム | 195 |
265 | ニデックコンポーネンツ(旧コパル) | CT-6ETV_2K | 9,162 |
266 | ニデックコンポーネンツ(旧コパル) | RJ-5EW_1K | 67 |
267 | ニデックコンポーネンツ(旧コパル) | RJ-5EW_50K | 128 |
268 | ニデックコンポーネンツ(旧コパル) | RJ-5EW_5K | 87 |
269 | ニデックコンポーネンツ(旧コパル) | RJ-6P_2K | 44 |
270 | ニデックコンポーネンツ(旧コパル) | RJ-6P_50K | 29 |
271 | ニデックコンポーネンツ(旧コパル) | SM-31B5K | 87 |
272 | ニデックコンポーネンツ(旧コパル) | ST-4EB_500K | 600 |
273 | パナソニック(Panasonic) | AQZ192 | 100 |
274 | パナソニック(Panasonic) | ECHU1H183JX5 | 2,000 |
275 | パナソニック(Panasonic) | ALZ11B24W | 32 |
276 | パナソニック(Panasonic) | ARS3003 | 15 |
277 | パナソニック電工(Panasonic) | ADY30012 | 64 |
278 | パルス電子 | PE-65812NLT | 586 |
279 | ヒロスギ | JS-41060 | 239 |
280 | ヒロスギ | PSS-410256-03 | 150 |
281 | ヒロスギ | PSS-410256-04 | 50 |
282 | ヒロセ電機 | HIF3FC-16PA-2.54DSA(71) | 50 |
283 | ヒロセ電機 | DF11-18DP-2DS(52) | 41 |
284 | ヒロセ電機 | FX23-60P-0.5SV20 | 92 |
285 | ヒロセ電機 | HIF2E-20D-2.54RB(20) | 304 |
286 | ヒロセ電機 | HIF3BA-20PA-2.54DSA(63) | 398 |
287 | ヒロセ電機 | HIF3BA-50PA-2.54DS(63) | 100 |
288 | ヒロセ電機 | P-1628BA(09) | 22 |
289 | フィリップス | SJA1000T/N1,112 | 35 |
290 | フジコン | F2330P-1X-4L-13P | 30 |
291 | フジコン | F6200-5P | 40 |
292 | フラット電子 | 2BS_10K_BBPL-E | 1,000 |
293 | フラット電子 | RF18014 | 1,500 |
294 | ボーンズ | FB20022-4B-RC | 2,640 |
295 | マックエイト | LZ-9 | 500 |
296 | マックエイト | LC-2-G_クロ | 800 |
297 | マックエイト | DC-3 | 2,695 |
298 | マックエイト | TH-1.6-15-M3 | 150 |
299 | マックエイト | TH-1.6-16-M3 | 210 |
300 | マックエイト | WLW-1-4PW | 153 |
301 | マル信無線電機 | MT-902 | 16 |
302 | モレックス | 105133-0011 | 5,320 |
303 | ユニオン電機 | YA002-01 | 11 |
304 | リテルヒューズ | 0218005.MXEP | 1,000 |
305 | ルネサス | HD64F7144F50V | 1,500 |
306 | ルネサス | M30290FCHP#U5A | 3,000 |
307 | ルネサス | M30291FAHP#U5A | 2,000 |
308 | ルネサス | R5F100LGAFB#30 | 3,000 |
309 | ルネサス | R5F2138CXJFP#U0 | 20,000 |
310 | ルネサス | R5F72115D160FPV | 3,000 |
311 | ルネサス | UPC844G2-E1-A | 10,000 |
312 | ルネサス | R5F100GEAFB#30 | 550 |
313 | ルネサス | R5F104GFGFB#30 | 1,500 |
314 | ルネサス | R5F2136CCDFP#30 | 300 |
315 | ルネサス | PS2805-4-F3-A | 500 |
316 | ルネサス | PS9117A-F3-AX | 2,500 |
317 | ルネサス | R5F10968KSP | 3,000 |
318 | ルネサス | HD64N3687GFPV | 1,000 |
319 | ルネサス | HD64F3684FPV | 52 |
320 | ルネサス | HD64N3687GFPV | 200 |
321 | ルネサス | UPC4064G2-E1-A | 2,500 |
322 | ルネサス | UPC1251G2-E2-A | 1,000 |
323 | ルネサス | BCR5FM-12LB | 351 |
324 | ルネサス | HD64F36024FXV | 14 |
325 | ルネサス | HD64F3684FPV | 85 |
326 | ルネサス | ICM7555IBAZ | 30 |
327 | ルネサス | PS2501-1-A | 253 |
328 | ルネサス | PS2801C-4-F3-A | 2,741 |
329 | ルネサス | PS2802-4-F3-A | 3,878 |
330 | ルネサス | PS2805C-1-F3-A(M) | 15,280 |
331 | ルネサス | R5F10WLGGFB#30 | 500 |
332 | ルネサス | R5F111MJGFB | 13 |
333 | ルネサス | R5F2136CCDFP#30 | 368 |
334 | ルネサス | R5F52107CDFP#30 | 263 |
335 | ルネサス | UPC3533HF-AZ | 54 |
336 | ルビコン | 25YXH2200MEFC12.5X35 | 550 |
337 | ルビコン | 630MMB103K | 288 |
338 | ローム | BD46452G-TR | 1,000 |
339 | ローム | EDZVT2R13B | 8,000 |
340 | ローム | 2SC4081UBTL | 5,788 |
341 | ローム | BH2220FVM-TR | 5,038 |
342 | ローム | KDZTR4.3B | 33,664 |
343 | ローム | MNR15E0RPJ682 | 4,838 |
344 | ローム | MS81V06160-12TAZ03A | 30 |
345 | ローム | RB225NS-40TL | 14 |
346 | ローム | RB500V-40TE-17 | 3,088 |
347 | ローム | SLI-343U8RC3F | 2,197 |
348 | ローム | SML-310YTT86 | 3,638 |
349 | ローム | SML-D13FWT86 | 190 |
350 | ローム | TFZVTR4.7B | 14,478 |
351 | ワゴ | 231-342/001-000 | 22 |
352 | 岡谷電機 | AU1201 | 410 |
353 | 沖田製作所 | KPE-202/HPE-202 | 71 |
354 | 釜屋電機 | RMC1/16_103JTP | 30,690 |
355 | 京セラ | NOJA226M006R | 2,000 |
356 | 京セラ | NOJC476M010RWJ | 2,500 |
357 | 京セラ(旧日本インター) | 11EQS10 | 500 |
358 | 京セラエルコ | 00-8261-0632-10-854 | 2,535 |
359 | 京セラエルコ | 00-8261-1232-10-854 | 1,390 |
360 | 光輪技研 | PJ5H-152M | 305 |
361 | 三菱マテリアル | DSA-362MA-05 | 233 |
362 | 三菱電機 | FX3S-10MR/ES | 10 |
363 | 三和コネクタ | SCN-1403R | 26 |
364 | 山一電機 | FAP34-07#4 | 28 |
365 | 山一電機 | NFP-10A-0122-BF | 48 |
366 | 山一電機 | NFP-40A-0122-BF | 60 |
367 | 山洋電気 | 109R0612J4D01 | 14 |
368 | 進工業 | RR0816P-103-D-C | 5,000 |
369 | 進工業 | RR0816P-104-D-C | 5,000 |
370 | 進工業 | RR0816Q-510-D-C | 2,000 |
371 | 進工業 | RR0816P-101-D-C | 5,047 |
372 | 進工業 | RR0816P-202-D-C | 9,171 |
373 | 進工業 | RR0816P-332-D-C | 5,874 |
374 | 進工業 | RR0816P-472-D-C | 7,628 |
375 | 進工業 | RR0816P-622-D-C | 19,518 |
376 | 進工業 | RR1220P-102-D-C | 8,153 |
377 | 進工業 | RR1220P-222-D-C | 5,836 |
378 | 進工業 | RR1220P-473-D-C | 4,603 |
379 | 村田製作所 | GRM188B10J225KE01D | 2,000 |
380 | 村田製作所 | BNX012-01 | 50 |
381 | 村田製作所 | GRM1882C1H100JA01D | 4,000 |
382 | 村田製作所 | GA355ER7GB473KW01L | 500 |
383 | 村田製作所 | NFM21PC474R1C3D | 4,000 |
384 | 村田製作所 | BLM18BB141SN1D | 4,000 |
385 | 村田製作所 | BLM18RK471SN1D | 4,000 |
386 | 村田製作所 | CSTNE8M00G520000R0 | 3,028 |
387 | 村田製作所 | GRM155R71H103KA88D | 12,127 |
388 | 村田製作所 | NFM18CC222R1C3D | 4,137 |
389 | 村田製作所 | PKM22EPPH2001-B0 | 1,950 |
390 | 村田製作所 | RDER71H474K1M1H03A | 2,098 |
391 | 太陽誘電 | LMK107BBJ106MAL-T | 27,693 |
392 | 太陽誘電 | UMK316B7105KL-T | 1,500 |
393 | 大真空 | DSO221SR_AC_10.000MHZ | 114 |
394 | 竹内工業 | WPCS-12SV0-3.5 | 500 |
395 | 東京コスモス | GF063P1B502 | 192 |
396 | 東芝 | TC74AC14F(EL,F) | 2,000 |
397 | 東芝 | TK32E12N1,S1X(S | 50 |
398 | 東芝 | TLP292(GB-TPL,E | 2,500 |
399 | 東芝 | 1SS294(TE85L,F) | 1,500 |
400 | 東芝 | TLP668J(S,C,F) | 170 |
401 | 東芝 | TC74HCT244AF(EL,F) | 1,000 |
402 | 東芝 | TLP187(TPL,E(T | 3,000 |
403 | 東芝 | TC74HC541AF(EL,F) | 1,000 |
404 | 東芝 | 2SC4213-B(TE85L,F) | 510 |
405 | 東芝 | 1SS404(TPH3,F) | 1,000 |
406 | 東芝 | 2SC2712GR(TE85L,F) | 8,082 |
407 | 東芝 | RN1421(TE85L,F) | 7,302 |
408 | 東芝 | SSM3K335R,LF(T | 7,283 |
409 | 東芝 | TC74AC138FT(SPL) | 40 |
410 | 東芝 | TC74HC08AF(EL,F) | 2,123 |
411 | 東芝 | TC74HC42AF(F) | 180 |
412 | 東芝 | TC74HC7244AF(F) | 180 |
413 | 東芝 | TC7SH14F(TE85L,JF) | 3,168 |
414 | 東芝 | TC7W14FK(TE85L,F) | 3,581 |
415 | 東信工業 | 1CEC-KX221M | 900 |
416 | 東成社 | 9A2-11UV | 130 |
417 | 内橋エステック | A5MC-100JK | 500 |
418 | 日亜化学 | NSPL500DS | 1,052 |
419 | 日興電子 | MAS11_27.000MHZ | 6 |
420 | 日清紡マイクロデバイス(旧JRC) | NJM2391DL1-33-TE1 | 3,612 |
421 | 日清紡マイクロデバイス(旧JRC) | NJM4556AD | 304 |
